График
учебной и внеурочной деятельности,
дополнительного образования центра «Точка роста»
Дни недели | Время | Класс | Наименование | Учитель |
Понедельник |
830 — 915 | 9-б | химия | Тимошенкова О.П. |
10-а | биология | Пугачева Е.Д | ||
925 — 1010 | 11-а | химия | Буренкова С.И. | |
10-б | биология | Пугачева Е.Д. | ||
1030 — 1115 | 7-б | биология | Пехенько Л.Н. | |
9-а | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1135 — 1220 | 10-б | физика | Юрлов Ю.Н. | |
7-в | биология | Пугачева Е.Д. | ||
1240 — 1325 | 9-а | физика | Юрлов Ю.Н. | |
8-а | химия | Тимошенкова О.П. | ||
1345 — 1430
|
10-а | физика | Юрлов Ю.Н. | |
5-а | биология | Пехенько Л.Н. | ||
6-в | биология | Пугачева Е.Д. | ||
1440 — 1525 | 8-б | физика | Юрлов Ю.Н. | |
Вторник | 830 — 915
|
8-а | физика | Юрлов Ю.Н. |
11-а | химия | Буренкова С.И. | ||
5-б | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
925 — 1010
|
11-б | химия | Буренкова С.И. | |
6-б | биология | Пехенько Л.Н. | ||
8-а | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1030 — 1115
|
7-в | физика. | Акулова С.В | |
9-б | химия | Тимошенкова О.П. | ||
11-а | биология | Пехенько Л.Н. | ||
1135 — 1220 | 7-б | физика | Юрлов Ю.Н. | |
6-а | биология | Пехенько Л.Н. | ||
1240 — 1325 | 7-а | физика | Юрлов Ю.Н. | |
10-б | химия | Тимошенкова О.П. | ||
5-а | биология | Пехенько Л.Н. | ||
5-в | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1345 — 1430 | 7-б | биология | Пугачёва Е.Д. | |
1600 — 1730 | Кружок
«Занимательная физика» |
физика | Акулова С.В. | |
Среда | 830 — 915 | 11-а | химия | Буренкова С.И. |
10-а | химия | Тимошенкова О.П. | ||
9-б | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
925 — 1010 | 8-б | физика | Юрлов Ю.Н. | |
8-а | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1030 — 1115 | 10-а | физика | Юрлов Ю.Н. | |
6-б | биология | Пехенько Л.Н. | ||
1135 — 1220 | 7-а | физика | Юрлов Ю.Н. | |
8-б | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1240 — 1325 | 8-б | химия | Тимошенкова О.П. | |
5-в | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1345 — 1430 | 10-б | физика | Юрлов Ю.Н. | |
7-в | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
Четверг | 830 — 915 | 9-б | биология | Пугачёва Е.Д. |
925 — 1010 | 7-б | биология | Пугачёва Е.Д. | |
1030 — 1115 | 11-а | биология | Пехенько Л.Н. | |
8-б | биология | Пехенько Л.Н. | ||
1135 — 1220 | 11-а | физика | Акулова С.В. | |
8-б | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1240 — 1325 | 9-б | физика | Юрлов Ю.Н. | |
1345 — 1430 | 8-а | химия | Тимошенкова О.П. | |
6-а | биология | Пехенько Л.Н. | ||
6-в | биология | Пугачёва Е.Д. | ||
1440 — 1525 | 9-а | химия | Тимошенкова О.П. | |
Пятница | 830 — 915 | 11-б | физика | Акулова С.В. |
8-б | химия | Тимошенкова О.П. | ||
925 — 1010 | 11-б | биология | Пехенько Л.Н. | |
1135 — 1220 | 11-а | физика | Акулова С.В. | |
9-а | химия | Тимошенкова О.П. | ||
7-б | биология | Пехенько Л.Н. | ||
1240 — 1325 | 7-в | физика | Акулова С.В. | |
11-а | биология | Пехенько Л.Н. | ||
1345 — 1430 | 11-б | физика | Акулова С.В. | |
1600 — 1730 | кружок «Практика решения физических задач» | физика | Акулова С.В. |
График работы.(скачать)