Расписание занятий
учебной, внеурочной деятельности,
дополнительного образования центра «Точка роста»
на 2022-2023 учебный год
Дни недели | Время | Класс | Наименование | Учитель |
Понедельник | 925-1010 | 5-а | биология | Тимошенкова О. П. |
7-а | биология | Пехенько Л. Н. | ||
8-в | биология | Пугачева Е. Д. | ||
9-б | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1030-1115 | 6-б | биология | Пугачева Е. Д. | |
7-б | биология | Пехенько Л. Н. | ||
7-в | физика | Акулова С. В. | ||
8-а | химия | Тимошенкова О. П. | ||
1135-1220 | 8-б | биология | Пехенько Л. Н. | |
9-б | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
10 | биология | Пугачева Е. Д. | ||
1345-1430 | 5-б | биология | Тимошенкова О. П. | |
9-а | биология | Пугачева Е. Д. | ||
1440-1525 | 6-а | биология | Пехенько Л. Н. | |
7-а | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1535-1620 | 9-а | физика | Юрлов Ю. Н. | |
11-б | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1700-1745 | 10 | Внеурочная деятельность «Биология: от теории к практике» | Пугачева Е. Д. | |
11 | Кружок «Астрономия для любознательных» | Акулова С. В. | ||
Вторник | 830-915 | 7-б | физика | Акулова С. В. |
8-б | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
925-1010 | 5-в | биология | Тимошенкова О. П. | |
8-а | биология | Пехенько Л. Н. | ||
8-в | физика | Акулова С. В. | ||
9-б | биология | Пугачева Е. Д. | ||
10 | химия | Буренкова С. И. | ||
1030-1115 | 6-а | биология | Пехенько Л. Н. | |
10 | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
11-а | химия | Тимошенкова О. П. | ||
1135-1220 | 7-в | биология | Пугачева Е. Д. | |
11-б | химия | Тимошенкова О. П. | ||
1345-1430 | 9-б | химия | Тимошенкова О. П. | |
1440-1525 | 6-в | биология | Пугачева Е. Д. | |
11-б | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1535-1620 | 8-а | Физика | Юрлов Ю. Н. | |
9-а | химия | Тимошенкова О. П. | ||
1700-1745 | 10 | Кружок «Юный лесовод» | Буренкова С. И. | |
Среда | 830-915 | 8-а | биология | Пехенько Л. Н. |
925-1010 | 5-б | биология | Тимошенкова О. П. | |
9-б | биология | Пугачева Е. Д. | ||
10 | химия | Буренкова С. И. | ||
1030-1115 | 8-в | биология | Пугачева Е. Д. | |
10 | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1135-1220 | 7-а | физика | Юрлов Ю. Н. | |
7-б | биология | Пехенько Л. Н. | ||
8-в | химия | Тимошенкова О. П. | ||
1345-1430 | 7-а | биология | Пехенько Л. Н. | |
9-а | биология | Пугачева Е. Д. | ||
1440-1525 | 7-б | физика | Акулова С. В. | |
9-а | химия | Тимошенкова О. П. | ||
10 | биология | Пугачева Е. Д. | ||
11-а | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1535-1620 | 8-б | химия | Тимошенкова О. П. | |
9-а | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1700-1745 | 10 | Кружок «Звездочет» | Акулова С. В. | |
Четверг | 830-915 | 8-а | физика | Юрлов Ю. Н. |
11-а | биология | Пугачева Е. Д. | ||
925-1010 | 7-в | биология | Пугачева Е. Д. | |
9-а | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
10 | химия | Буренкова С. И. | ||
1030-1115 | 6-б | биология | Пугачева Е. Д. | |
1135-1220 | 5-в | биология | Тимошенкова О. П. | |
6-в | биология | Пугачева Е. Д. | ||
7-в | физика | Акулова С. В. | ||
11-а | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1345-1430 | 8-б | физика | Юрлов Ю. Н. | |
10 | биология | Пугачева Е. Д. | ||
1535-1620 | 8-в | физика | Акулова С. В. | |
9-б | физика | Юрлов Ю. Н. | ||
1700-1745 | 10 | Внеурочная деятельность «Избранные вопросы химии» | Буренкова С. И. | |
7а,б,в | Кружок
«Юный физик» |
Акулова С. В. | ||
Пятница | 830-915 | 9-б | химия | Тимошенкова О. П. |
925-1010 | 5-а | биология | Тимошенкова О. П. | |
1135-1220 | 8-а | химия | Тимошенкова О. П. | |
1345-1430 | 8-б | химия | Тимошенкова О. П. | |
1700-1745 | 8-а,б,в | Кружок «Занимательная физика» | Акулова С. В. |
Расписание занятий (скачать)